<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《密码强度检测》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.enjoyeasy.com.cn/blog/password-intensity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enjoyeasy.com.cn/blog/password-intensity/</link>
	<description>又不是武松，哪来什么武功。。。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：baljeans</title>
		<link>http://www.enjoyeasy.com.cn/blog/password-intensity/comment-page-2/#comment-1157</link>
		<dc:creator>baljeans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enjoyeasy.com.cn/blog/%e5%af%86%e7%a0%81%e5%bc%ba%e5%ba%a6%e6%a3%80%e6%b5%8b/#comment-1157</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1149&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Eyson:&lt;/a&gt; 嗯 只根据长度来判断的 哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1149" rel="nofollow">@Eyson:</a> 嗯 只根据长度来判断的 哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：baljeans</title>
		<link>http://www.enjoyeasy.com.cn/blog/password-intensity/comment-page-2/#comment-1155</link>
		<dc:creator>baljeans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enjoyeasy.com.cn/blog/%e5%af%86%e7%a0%81%e5%bc%ba%e5%ba%a6%e6%a3%80%e6%b5%8b/#comment-1155</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1154&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@ggf:&lt;/a&gt; 文章里有写 只根据字数长短来判断 哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1154" rel="nofollow">@ggf:</a> 文章里有写 只根据字数长短来判断 哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ggf</title>
		<link>http://www.enjoyeasy.com.cn/blog/password-intensity/comment-page-2/#comment-1154</link>
		<dc:creator>ggf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enjoyeasy.com.cn/blog/%e5%af%86%e7%a0%81%e5%bc%ba%e5%ba%a6%e6%a3%80%e6%b5%8b/#comment-1154</guid>
		<description>便面上看了 挺牛X 的   在看看代码  杯具啊  ！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>便面上看了 挺牛X 的   在看看代码  杯具啊  ！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Eyson</title>
		<link>http://www.enjoyeasy.com.cn/blog/password-intensity/comment-page-2/#comment-1149</link>
		<dc:creator>Eyson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enjoyeasy.com.cn/blog/%e5%af%86%e7%a0%81%e5%bc%ba%e5%ba%a6%e6%a3%80%e6%b5%8b/#comment-1149</guid>
		<description>博客不错啊。不过这个密码强度检测也太搞笑了吧，可以拿个奖了。我输入19个1显示密码强度最强。牛X</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博客不错啊。不过这个密码强度检测也太搞笑了吧，可以拿个奖了。我输入19个1显示密码强度最强。牛X</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：alswl</title>
		<link>http://www.enjoyeasy.com.cn/blog/password-intensity/comment-page-2/#comment-839</link>
		<dc:creator>alswl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enjoyeasy.com.cn/blog/%e5%af%86%e7%a0%81%e5%bc%ba%e5%ba%a6%e6%a3%80%e6%b5%8b/#comment-839</guid>
		<description>我测试了一下，效果不错，不过对强度要求太高了。
呃，看了评论，发现是楼主自己写的，这样就赞一个了。
jQuery有好多插件，用他们比较方便</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我测试了一下，效果不错，不过对强度要求太高了。<br />
呃，看了评论，发现是楼主自己写的，这样就赞一个了。<br />
jQuery有好多插件，用他们比较方便</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

